Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Konto - priser
| Beskrivelse | Pris/Rente |
|---|---|
| Brukskonto lag/forening | 0 % |
| Brukskonto bedrift | 0 % |
| Beskrivelse | Pris/rente |
|---|---|
| Etablering | kr 500,- |
| Rentebetingelse saldo under kr 50.000,- | 0 % |
| Rentebetingelse saldo over kr 50.000,- | 0 % |
| Beskrivelse | kr 0-100' | kr 100'-500' | kr 500'-1000' | fra kr 1 000 000,- |
|---|---|---|---|---|
| Rentebetingelse | 0,75 % | 2,00 % | 2,80 % | 3,30 % |
| Beskrivelse | Pris/rente |
|---|---|
| Rentebetingelse | 0 % |
| Beskrivelse | Saldo under 50.000,- | Saldo over 50.000,- |
|---|---|---|
| Sparekonto bedrift/lag/forening | 1,75 % | 2,25 % |
Rentebetingelse avgjøres av innskuddets størrelse og beregnes fra første krone.
Det er 12 gebyrfrie uttak per år. Ved ytterligere uttak påløper kr 100,- per overføring i uttaksgebyr.
| Beskrivelse | kr 0 - 500' | kr 500'-1000' | fra kr 1 000 000,- |
|---|---|---|---|
| Sparekonto bedrift m/32 dagers oppsigelse | 1,80 % | 2,55 % | 3,65 % |
Bankkort - priser
| Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
|---|---|---|
| Varekjøp | kr 0,- | kr 2,- |
| Varekjøp Visa brukersteder Norge/Utland | kr 2,- | kr 2,- |
| Kontantuttak minibank -Oppdalsbanken * | kr 0,- | kr 0,- |
| Kontantuttak minibank - utland ** | kr 70,- + 0,5% av beløp | kr 70,- + 0,5% av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
| Uttak av kontanter i butikk (KIB) | kr 15,- | kr 15,- |
| Innskudd av kontanter i butikk (KIB) | kr 75,- | kr 75,- |
| Årsavgift Visa Classic | kr 300,- | kr 300,- |
| Eget design på kort | 250,- | kr 250,- |
| Rebestilling av tapt/ødelagt kort | kr 150,- | kr 150,- |
* Kontantuttak i andre bankers minibank: Fra 20.02.2024 blir dette prissatt ev banken som eier minibanken, og gebyrene vil dermed variere. Som kunde i Oppdalsbanken kan du benytte våre minibanker gebyrfritt.
** Dette inkluderer kjøp og veksling av valuta på nett, eks Bitcoin. Vi anbefaler bruk av kredittkort ved netthandel og i utlandet. Våre kreditkort er gebyrfri ved varekjøp og kontantuttak i lokal valuta.
Nett- og mobilbank - priser
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Mobilbank etablering | kr 0,- |
| Overføring egne konti | kr 0,- |
| Betaling | kr 5,- |
| Betaling m/kvittering (nettpost) | kr 15,- |
| Betaling m/oblatkvittering | kr 30,- |
| Beskrivelse | Nettbank bedrift Basis | Nettbank bedrift Integrert | Nettbank bedrift Landbruk | Nettbank Lag/forening |
|---|---|---|---|---|
| Etablering | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- |
| Abonnement per mnd | kr 0,- | kr 250,- | kr 100,- | kr 0,- |
| Abonnement per ekstra bruker per mnd | kr 50,- | kr 25,- | kr 50,- | kr 0,- |
| Abonnement per ekstra foretak per mnd (klient) | kr 75,- | kr 75,- | kr 75,- | kr 75,- |
| Overføring egne konti | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- |
| Betaling | kr 4,- | kr 4,- | kr 4,- | kr 4,- |
| Fast overføring annen bank | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- |
| Betaling m/kvittering (nettpost) | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- |
| Betaling m/oblatkvittering | kr 30,- | kr 30,- | kr 30,- | kr 30,- |
| Betaling utland | kr 50,- | kr 50,- | kr 50,- | kr 50,- |
| Lønnslister, per transaksjon | kr 3,- | kr 3,- | kr 3,- | kr 3,- |
| Remittering, betaling/overføring | - | kr 3,- | kr 3,- | - |
| Remittering, lønnsutbetaling | - | kr 3,- | kr 3,- | - |
| Remittering, utbetalingsanvisning | - | kr 100,- | kr 100,- | - |
| Opprette depositumskonto selvbetjent | kr 500,- | kr 500,- | kr 500,- | kr 500,- |
Lån, kreditt og garantier - priser
| Beskrivelse | Pris/rente |
|---|---|
| Nominell rente - debet | 3 mnd Nibor + 2,50 % |
| Provisjon tilleggsbevilgning per kvartal | 1,50 % |
| Etableringsgebyr | fra kr 2800,- |
| Depotgebyr | fra kr 1200,- |
Faktura- og betalingstjenester - priser
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 1200,- |
| Månedspris per avtale | kr 85,- per mnd |
| Per transaksjon | kr 4,50 |
| Filoverføring (sende/motta) | kr 5,- per fil |
| Endring på avtale | kr 250,- |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 1200,- |
| Månedspris per avtale | kr 85,- |
| Per transaksjon | kr 1,60 |
| Varsling per transaksjon | kr 3,- |
| Filoverføring (sende/motta) | kr 5,- per fil |
| Endring på avtale | kr 250,- |
| Oversikt FBO mottakeravtale | kr 1500,- |
| Bytte av KID | kr 1500,- |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering via Nets | kr 1200,- |
| Månedspris per avtale | kr 85,- |
| Direkte remittering per trans. | kr 3,- |
| Direkte remittering utb.anvisning | kr 100,- |
| Overførsel lønn per transaksjon | kr 3,- |
| Filoverføring til/fra NETS per forsendelse | kr 5,- |
| Kvitteringsliste | kr 15,- |
| Endring på avtale | kr 250,- |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 7500,- |
| Månedspris per avtale | kr 85,- |
| Per transaksjon | kr 4,50 (kr 6,50 med hotell) |
| Filoverføring (motta) | kr 5,- per fil |
| Filoverføring (sende) | kr 5,- per fil |
| Endring på avtale | kr 250,- |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 7500,- |
| Månedspris per avtale | kr 85,- |
| Per transaksjon | kr 4,50 (kr 6,50 med hotell) |
| Filoverføring (motta) | kr 5,- per fil |
| Filoverføring (sende) | kr 5,- per fil |
| Endring på avtale | kr 250,- |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 1200,- |
| Månedspris per avtale | kr 85,- |
| Per transaksjon | kr 1,60 |
| Filoverføring (motta) | kr 5,- per fil |
| Endring på avtaler | kr 250,- |
| Beskrivelse | Kundeportal | Webservice | Filbasert |
|---|---|---|---|
| Etablering | kr 0,- | kr 7500,- | kr 8500,- |
| Månedspris per avtale | kr 200,- | kr 500,- | kr 500,- |
| Pris per spørring | kr 1,- | kr 1,- | kr 1,- |
Kundeportal: Oppslag via kontoverifikasjonsmodulen hos Nets. Tilpasset enkeltspørringer.
Webservice: Direkte aksess og integrasjon med bedriftens onlineprosesser. Tilpasset både enkelt- og massespørringer.
Filbasert: Direkte filutveksling mellom bedrift og Nets. Tilpasset sporadiske masseforespørsler/batchprosesser.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 1200,- |
| Månedspris per avtale | kr 85,- |
| Per transaksjon | kr 1,60 |
| Filforsendelse fra NETS, per forsendelse | kr 5,- |
| OCR giroliste 701 sammendrag | kr 75,- |
| OCR giroliste 701 enkeltransaksjoner | kr 75,- |
| Endring på avtale | kr 250,- |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 5000,- |
| Månedspris per avtale | kr 500,- |
| Timepris for eventuell testing mot kunde | kr 1000,- |
| Endring på avtaler | kr 250,- |
| Tjenestekoder | Beskrivelse |
|---|---|
|
353 - pain.001, utbet SFTP |
Aktivere mottak av betalingsfiler fra ERP |
|
33C - CREMUL som camt.054c |
Aktiverer Camt.054c (innbetalinger) |
|
358 - kontoinfo som Camt053 |
Aktiverer produksjon av camt.053 |
| 335 - kontoinfo via FTP | Leverer camt.053 til SFTP |
| 339 - CREMUL via FTP | Leverer camt.054c til SFTP |
| FMS header i PAC | Ruter camt-filer til kundens SFTP |
Betalingsterminal - priser
| Betalingsterminal for butikk | Pris |
|---|---|
| Etablering | kr 700,- |
| Månedspris | kr 25,- |
| Transaksjonskostnad brukersted | kr 0,22 per transaksjon |
| Transaksjonslister | kr 100,- per liste |
Nets leverer tjenesten. Kontakt oss for utfyllende priser eller sjekk www.betalingsterminal.no.
Transaksjoner, brukerstedsabonnement og øvrige tjenester se BankAxepts sine priser.
Tjenester i bankfilial - priser
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Utskrifter til regnskapsfører/bedrifter | kr 50,- per konto |
| Revisjonsrapporter/Revisorbekreftelser | kr 1200,- |
| Flytting av avtaler og kontoer ved fusjon | kr 1000,- per time |
| Oppgjør av konto: avslutte og overføre til annen bank | kr 500,- |
| Avslutning av kundeforhold pga hvitvasking, konkurs, selskapet er slettet i Brønnøysundregisteret etc. | kr 500,- |
| Beskrivelse | Utført i nettbank | Utført i bank |
|---|---|---|
| Lønnslister | kr 3,- | kr 50,- per mottaker |
| Belastningslister | kr 3,- | kr 50,- per mottaker |
| Utskrifter til regnskapsfører/bedrifter | kr 0,- | kr 50,- per konto |
| Beskrivelse | Vekslingsautomat | Innskuddsautomat | Via skranke |
|---|---|---|---|
| Innskudd mynt | - | kr 0,- | kr 50,- + 1% av beløpet |
| Innskudd sedler | - | kr 0,- | kr 50,- + 1% av beløpet |
| Veksling myntruller med vekslingskort | kr 15,- per rull | - | - |
| Veksling myntruller uten vekslingskort | kr 30,- per rull | - | - |
| Veksling seddel (til 50,-/100,-) | kr 0,- | - | - |
| Vekslingskort | kr 500,- | - | - |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |